Logo Disdik
TABEL / TABLE : 23 SD 21/21
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT MASA KERJA TIAP SEKOLAH
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY TEACHING EXPERIENCE AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. P r o v i n s i
/ P r o v i n c e
Masa Kerja / -group (tahun / year) Jumlah
≤ 4 5-9 10-14 15-19 20-24 ≥ 25 Total
L / M P / F L / M P / F L / M P / F L / M P / F L / M P / F L / M P / F
 
1 SD NEGERI 1 PAYAHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SD NEGERI 2 PAYAHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SD NEGERI AKETALAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SD NEGERI BALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SD NEGERI GITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SD NEGERI KOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SD NEGERI KOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SD NEGERI KUSUSINOPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SD NEGERI SIGELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SD NEGERI TALASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SD NEGERI TAYAWI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SD NEGERI TODAPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SD NEGERI TOSEHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Kec. Oba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0